Ceny za operace a vyšetření
Ceníky všech operací a zákroků lékařských oborů na jedné stránce.
Tabulka zobrazuje nejnižší a nejvyšší ceny pro jednotlivé zákroky lékařství v ČR. Kliknutím na zákrok se zobrazí detailní výpis ceníku jednotlivých lékařů, z jejichž cen se vychází.
Endokrinologie
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do |
---|---|---|---|
Diabetes mellitus (cukrovka) II. typu | 515 Kč | 273 Kč | 30 Kč |
Fyzioterapie a rehabilitace
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do |
---|---|---|---|
Lymfatické masáže, Lymfodrenáž | 431 Kč | 764 Kč | 1 096 Kč |
Kožní lékařství
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do |
---|---|---|---|
Léčba atopického ekzému a jiných dermatitid | 2 419 Kč | 1 225 Kč | 30 Kč |
Léčba bradavic (verrucae) | 788 Kč | 1 069 Kč | 1 350 Kč |
Léčba lupénky (psoriáza) | 275 Kč | 153 Kč | 30 Kč |
Léčba nadváhy a obezity
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do |
---|---|---|---|
Nutriční poradenství (výživové poradenství) | 1 224 Kč | 1 487 Kč | 1 750 Kč |
Léčba neplodnosti
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do |
---|---|---|---|
Dárcovství vajíček | 52 200 Kč | 58 957 Kč | 65 714 Kč |
Intrauterinní inseminace - IUI | 2 225 Kč | 2 863 Kč | 3 500 Kč |
Mimotělní oplodnění - IVF | 17 973 Kč | 24 370 Kč | 30 767 Kč |
Vyšetření průchodnosti vejcovodů | 4 686 Kč | 3 106 Kč | 1 525 Kč |
Oční lékařství
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do |
---|---|---|---|
Laserové operace očí | 13 177 Kč | 18 384 Kč | 23 591 Kč |
Léčba glaukomu - zeleného zákalu | 1 610 Kč | 7 805 Kč | 14 000 Kč |
Operace šedého zákalu (fakoemulsifikace) | 11 896 Kč | 20 838 Kč | 29 779 Kč |
Operace šedého zákalu laserem | 13 473 Kč | 25 586 Kč | 37 698 Kč |
Ortopedie
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do |
---|---|---|---|
Ruka - karpální tunel | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 1 600 Kč |
Stomatologie
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do |
---|---|---|---|
Bělení zubů | 4 958 Kč | 8 009 Kč | 11 060 Kč |
Keramické fazety | 10 031 Kč | 12 510 Kč | 14 988 Kč |
Léčba paradentózy (parodontologie) | 1 602 Kč | 2 840 Kč | 4 078 Kč |
Ortodoncie | 23 219 Kč | 22 756 Kč | 22 292 Kč |
Zubní implantáty | 21 273 Kč | 31 933 Kč | 42 593 Kč |
Urologie a Andrologie
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do |
---|---|---|---|
Punkční biopsie prostaty | 1 540 Kč | 1 770 Kč | 2 000 Kč |
- Pro přesnou cenu ošetření kontaktujte příslušného lékaře nebo pracoviště.
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.